容量KVA Rated Capacity
30
50
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
联结组标号 Cconnection team mark Yyn0或Dy11
空载损耗KW no-load loss 0.10 0.13 0.18 0.20 0.24 0.28 0.34 0.40 0.48 0.57 0.68 0.81 0.98 1.15 1.36 1.64
负载损耗KW load loss 0.60 0.87 1.25 1.50 1.80 2.02 2.60 3.05 3.65 4.30 5.15 6.20 7.5 10.3 12.0 14.5
空载电流% no-load current 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 .07 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
阻抗电压% impedance voltage 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
器身重Kg weight og core and winding assembly 195 275 335 420 435 540 620 805 880 1010 1215 1375 1845 2175 3255 3865
油重Kg Oill-weight 80 100 115 120 145 160 180 210 230 265 280 360 510 562 685 695
总重Kg weight 275 350 460 480 630 730 860 990 1180 1240 1620 1930 1580 3050 3370 4260
外形尺寸mm
figuration size
长L 770 830 900 980 1030 1090 1180 1230 1360 1430 1490 1570 1650 1790 1910 2150
宽W 450 460 470 510 130 170 630 660 750 790 830 870 920 1040 1150 1250
高H 980 990 1060 1070 1150 1180 1210 1260 1300 1370 1400 1480 1610 1760 1850 1950
安装尺寸mm
setting size
E1 400 400 400 400 550 550 500 500 500 500 660 660 820 820 820 820
E2 400 400 400 400 550 550 500 500 500 500 660 660 820 820 820 820
D 14 14 14 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
套管尺寸mm
bushing size
H1 875 885 940 965 1045 1055 1105 1135 1195 1265 1295 1375 1550 1675 1785 1855
h 625 635 690 715 795 805 855 885 945 1015 1045 1125 1300 1425 1535 1605
h1 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
h2 125 125 125 125 125 125 160 160 160 160 260 270 270 330 330 330
h3 125 125 125 125 125 125 160 160 160 160 160 160 160 270 270 270
L1 180 200 200 200 200 200 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300
L2 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 160 160 160 200 200 200
L3 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 160 160 160 160 160 200
B1 80 90 95 100 100 110 120 130 140 140 150 150 175 190 200 210
B2 82 95 110 105 110 120 120 125 130 135 140 140 145 150 150 170
低压相线端子mm
low-voltage
phase terminal
图形 picture
b                     80 80 80 100 100 100
b1                     45 45 45 45 45 45
d                     14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
q                     15 15 15 18 18 18
低压零线端子mm
low-voltage
zero-line terminal
图形 picture
b                           80 80 80
b1                           45 45 45
d                           14.5 14.5 14.5
q                           15 15 15